第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。[2015年9月真题]A 3553B 3675C 3535D 3710
根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。 A.2506.25 B.2508.33 C.2510.42 D.2528.33
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计), 据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625 B: 250833 C: 251042 D: 252833
单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A 3030B 3045C 3180D 3120
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是( )。(保留小数点后两位)A.2510.42 B.2508.33 C.2528.33 D.2506.25
单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A 3710B 3675C 3553D 3535
根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120
单选题若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A 2506.25B 2508.33C 2510.42D 2528.33
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25 B.2508.33 C.2510.42 D.2528.33