第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目产量的盈亏平衡点为( )万件。 A.35.37 B.35.68 C.35.96 D.36.05
某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目正常生产年份的最大可能盈利额为( )万元。 A.1015 B.1020 C.1060 D.1064
某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,每年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目正常生产年份的最大可能盈利额为()万元。A、1015 B、1020 C、1060 D、1064
某生产性建设项目,生产某单一产品,设计生产能力为16000件,年固定成本为1200万元,每件产品销售单价为1500元,每件产品的单位变动成本为600元(含单位产品税金),则该建设项目单位产品销售价格的盈亏平衡点为( )元。A.1100 B.1200 C.1350 D.1550
某厂建设项目设计生产能力30000件,生产单一的某种产品,预计单位产品的变动成本为60元,单位产品售价为150元,年固定成本为120万元,每件产品的税金为9元。 该建设项目的产量盈亏平衡点是( )件。A.13334 B. 14815 C.15687 D.15856
某厂建设项目设计生产能力30000件,生产单一的某种产品,预计单位产品的变动成本为60元,单位产品售价为150元,年固定成本为120万元,每件产品的税金为9元。 该建设项目的生产负荷率为( )。A.44.21% B.45.38% C.49.38% D.51.23%
不定项题某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,每年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为()万件。A35.37 B35.68 C35.96 D36.05
某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。根据以上资料,回答下列问题:除产量盈亏平衡点外,根据已知条件,还可以计算该项目()的盈亏平衡点。查看材料A.投资额 B.单位产品变动成本 C.固定成本 D.利润
某厂建设项目设计生产能力30000件,生产单一的某种产品,预计单位产品的变动成本为60元,单位产品售价为150元,年固定成本为120万元,每件产品的税金为9元。 该项目正常生产年份的最大可能盈利额为( )万元。A.118 B.123 C.132 D.134
某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。该项目获得年利润120万元时的年产量应为( )万件A.41.98 B.42.08 C.42.55 D.42.68