92万元
116万元
124万元
144万元
第1题:
第2题:
第3题:
A.2100
B.2200
C.2400
D.2500
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
已知某项目的年总成本费用为2000万元,年销售费用,管理费用合计为总成本费用的15%,年折旧费为200万元,年摊销费用为50万元,年利息支出为100万元。该项目的经营成本为( )万元。
A.1750
B.1650
C.1350
D.650
第9题:
第10题:
单选题已知某项目的年总成本费用为2500万元,年销售费用、管理费用合计为总成本费用的20%,年折旧费为300万元,无摊销费,年利息支出为l20万元,则该项目的年经营成本为()万元。A 1530B 1580C 2080D 2380
单选题某企业2013年新实施技术方案年总成本费用为300万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为35万元,摊销费为15万元,利息支出为8万元,则该技术方案年经营成本为()。A 197万元B 220万元C 242万元D 250万元
单选题已知某技术方案的年总成本费用为 2000 万元,年销售费用、管理费用合计为总成本费用的 15%,年折旧费为200 万元,年摊销费为 50 万元,年利息支出为 100 万元。则该方案的年经营成本为( )万元。A 1750B 1650C 1350D 650
单选题已知某项目年总成本费用为2700万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为300万元,摊销费为120万元,利息支出70万元。则该项目年经营成本为()万元。A 1805B 2210C 2280D 2930
单选题某企业2013年新实施技术方案年总成本费用为300万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为35万元,摊销费为15万元,利息支出为8万元,则该技术方案年经营成本为()万元。A 197B 220C 242D 250
单选题某项目年生产成本为1000万元,销售费用、管理费用和财务费用合计为生产成本的10%,固定资产折旧费为100万元,摊销费为100万元。则该项目年经营成本为()万元。A 1100B 1000C 900D 1210
已知某项目的年总成本费用为2500万元,年销售费用、管理费用合计为总成本费用的20%,年折旧费为300万元,无摊销费,年利息支出为l20万元,则该项目的年经营成本为()万元。A、1530B、1580C、2080D、2380
单选题某企业新技术方案年总成本费用为270万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为30万元,摊销费为12万元,利息支出7万元,则该技术方案年经营成本为()万元A 180B 293C 221D 228
某企业已实施技术方案年生产成本为120万元,销售费用、管理费用和财务费用合计为总成本费用的20%,固定资产折旧费为20万元,摊销费为8万元,则该技术方案年经营成本为()。A、92万元B、116万元C、124万元D、144万元
某企业2013年新实施技术方案年总成本费用为300万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为35万元,摊销费为15万元,利息支出为8万元,则该技术方案年经营成本为()A、197万元B、220万元C、242万元D、250万元