100
141
200
245
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某企业施工需要一种材料,其单价为200元/吨,一次订货总成本为400元,每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨,则该企业该种材料的年度采购总量为()吨。A 2400B 1600C 800D 400
某企业生产所需的一种材料单价为200元/t,一次订货总成本为400元,其中订货固定成本为320元,每吨材料的年平均储备成本为1元。.已知该材料的经济采购批量为8OOt,则 企业该种材料的年度采购总量为( )T。 A. 800 B.1600 C. 3200 D. 4000
某化工厂生产所需甲材料,年度采购总量为1000t,材料单价为8000元,一次订货成本为450元,每吨材料的年平均储备成本为10元。则甲材料的经济采购批量为()t。A.100 B.200 C.300 D.400
单选题施工企业需要采购某种材料单价为200元/吨,一次订货成本为400元,其中固定成本80元,每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨,则企业该种材料的年度采购总量为( )吨。A 2000B 1600C 1000D 800
单选题某施工企业生产所需A种材料,年度采购总量为50000吨,材料单价为1000元/吨,一次订货成本为4000元,每吨材料的年平均储备成本为100元。则A材料的经济采购批量为( )吨。A 100B 500C 1500D 2000
单选题某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨,一次订货总成本为400元,其中订货固定成本为320元,每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨,则企业该种材料的年度采购总量为( )吨。A 800B 1600C 3200D 4000
单选题某企业施工生产需用A材料,年度采购总量为1000吨,单价为每吨5000元,一次订货成本为2000元,每吨材料的年平均储备成本为100元,则A材料的经济采购批量是()吨。A 150B 180C 200D 220
施工企业所需的某种材料,年度采购总量为1000吨,材料价格为5000元/吨,一次订货成本为2000元,每吨材料的年平均储备成本为100元,根据经济批量模型,该材料的经济采购批量为()A、200吨B、202吨C、204吨D、206吨
某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨,一次订货总成本为720元;其中订货固定成本为320元,每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨,则企业该种材料的年度需要量为( )吨。A、4000B、3200C、1600D、800
单选题施工企业所需某种钢材的年度采购总量为3000吨,材料单价为5000元/吨,一次订货成本为6000元,每吨材料的年平均储备成本为400元。根据经济批量模型,该种材料的经济采购批量为()吨。A 273.9B 300.0C 383.7D 387.3