196.7kPa
283.3kPa
297.0kPa
506.7kPa
第1题:
A、14.6
B、54.6
C、851.2
D、69.2
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某建筑物基础如下图5-12所示,基础埋深为2m,底面尺寸为4m×2m。在设计地面标高处有偏心荷载680kN,偏心距1.31m。则基础底面的最大压力最接近于()kPa。A 267.4B 300.3C 323.5D 347.7
单选题某建筑物柱下矩形基础,基底尺寸为2m×2.4m,埋深为1.5m,柱传给基础顶面的竖向压力标准组合值FK为900kN。试问:确定基底压力pK(kPa)最接近下列()项。A 200B 210C 220D 230
单选题验算桥涵基础底面软土层承载力。某桥涵基础尺寸为1.5m×6m,基底埋深2m,埋深范围内土的重度γ=18kN/m3,持力层为粉质黏土,γ=19kN/m3,距基底3m处为淤泥质土层,基础受轴心荷载800kN,软土层顶面经深度修正后的容许承载力是120kPa,软土层顶面的应力为()kPa。()A 107.28B 105.35C 118.08D 98.17
单选题已知某基础形心受到上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时上部结构传至基础顶面的竖向力为400kN,基础埋深1.5m,基础底面尺寸为3m×2m,则其基底压力为()kPa。()A 66.7B 96.7C 230D 200
如图所示某柱下独立基础,基础底面尺寸3.0m×2.5m,埋深1.5m,上部结构传至基础的轴向荷载为Fk=1650kN。用简化方法确定地基沉降计算深度zn为( )m。 A. 4.5 B. 5 C. 5.5 D. 7.5
单选题某柱基础底面尺寸为4m×4m,基础埋深为2.0m,传至基础顶面的中心荷载为3000kN,如要求基础底面零应力区面积不超过15%,则基础顶面水平力不宜大于( )kN。A 1378B 1478C 1578D 1678
单选题某矩形基础底面尺寸4m×2m,受上部结构轴心荷载300kN,土的重度γ=16kN/m3,基础及其上土的平均重度为20kN/m3,当埋深分别为2m和4m时,基底附加压力分别为( )kPa。A 45.5;53.5B 45.5;13.5C 77.5;53.5D 77.5;13.5
单选题某柱传给基础的竖向荷载标准值为Fk=200kN,基础埋深为1.5m,修正后地基承载力特征值为fa=160kap,则该柱下基础的最小底面积为()A 1.54m2B 1.62m2C 1.3m2D 1.8m2
单选题某中心受荷基础底面尺寸为:2m×2m,基础埋深为2m,地下水位埋深0.5m,上部结构传至基础顶面荷载为400kN,基础及基础台阶上土的平均重度为20kN/m3,基础埋深范围内水位面以上土的重度为18kN/m3,水位面以下土的重度为20kN/m3。基础底面平均附加压力为( )。A 100kPaB 81kPaC 92kPaD 116kPa
单选题某中心受荷基础底面尺寸为:3m×2m,上部结构传至基础顶面荷载为576kN,基础及基础台阶上土的平均重度为20kN/m3,基础埋深范围内土的重度为20kN/m3,基础埋深为2m,基础底面中心点下2m处的竖向附加应力值为( )。A 26kPaB 41kPaC 74kPaD 65kPa